TH-98SQ1

顯示屏 | 屏幕尺寸 (對角) | 98-inch class (2477mm/97.5 inch) |
長寬比 | 16:9 | |
顯示屏 | IPS Panel/D-LED | |
Effective Display Area (W x H) | 2158.8 x 1214.3 mm (84.9" x 47.8") | |
解像度 | 3840 x 2160 pixels | |
亮度 | 500 cd/m2 | |
對比度 | 1300:1 | |
動態對比度 | 50000 : 1 | |
反應時間 | 8 ms (G to G) | |
視角 (水平/垂直) | 178° / 178°(CR ≧ 10) | |
Panel Surface Treatment | Ani-Glare (Haze 28%) | |
介面 | HDMI輸入 | HDMI Type A Connector x 2 (Compatible with HDCP 2.2) Audio: Linear PCM (Sampling frequency: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) |
Audio In (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 2 0.5V[rms] | |
DVI-D In | DVI-D 24-pin x 1 Compliance with DVI Revision 1.0 Compatible with HDCP 1.1 | |
DisplayPort In | Display Port x 1 (Compatible with HDCP 2.2) Audio: Linear PCM (Sampling frequency: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) | |
電腦輸入 | Mini D-Sub 15-pin (DDC2B) x 1 | |
Serial In/Out | D-sub 9-pin x 1, RS-232C Compatible | |
外置操控 | RJ45 x 1 compatible with PJLinkTM RJ45 10BASE-T/100BASE-TX | |
IR In | Stereo Mini Jack (M3) x1/x1 | |
IR Out | Stereo Mini Jack (M3) x1/x1 | |
Audio Out (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 0.5V [rms] | |
USB | USB Connector (Type A) x 2, DC 5V/2A, DC 5V/1A (USB 3.0 is supported) | |
Function Slot | Intel® SDM specification Corresponding size SDM-S / SDM-L, Supply power 12V / 5.5A, 3.3V/ 1.1A | |
DIGITAL LINK | RJ45 x 1 100BASE-TX, compatible with Long reach mode | |
音效 | 音效輸出力 | 20 W [10W + 10W] |
電源 | Power Requirements | AC 110-127 Hz/60Hz 220-240V 50Hz/60Hz |
耗電量 | 685 W | |
耗電量 (一般) | 599 W*1 | |
Power Off Condition | Approx. 0.3 W | |
Stand-by Condition | Approx. 0.5 W | |
基本規格 | 機身尺寸闊 x 高 x 深) (mm) | Including Handles: 2194 x 1249 x 90 mm (86.35" x 49.15" x 3.54") Not Including Handles:2194 x 1249 x 81 mm (86.35" x 49.15" x 3.17") |
重量 (kg) | 90 kg (198.5 lbs.) | |
包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) (mm) | 2513 x 1704 x 450 mm (98.94" x 67.09" x 17.72") | |
包裝重量 (kg) | 138 kg (304.3 lbs.) | |
強化玻璃 | ― | |
邊對邊 | T/B/L/R 16.0 mm (0.63") | |
Bezel to Bezel | ― | |
顏色 | Black | |
Pitch for Wall-Hanging | VESA Compliant W800 x H500 mm (W31.5" x H19.7")(Installed by: M8 screws/Screw hole depth 13mm (0.5")) | |
Orientation | Landscape / Portrait*2 | |
Tilting Angle | Landscape:0-20 degrees forward/backward Portrait:0-20 degrees forward/backward*3 | |
運作溫度/運作濕度 | Temperature: 0℃ to 40℃(32℉ to 104℉)*4 : 0℃ to 35℃(32℉ to 95℉)*5 Humidity: 20% to 80% (Non Condensation)/Attitude: 0-2800 m(0 to 9186 ft) | |
Storage Environment | Temperature: -20 ℃ to 60 ℃(-4 ℉ to 140 ℉) / Humidity: 20% to 80% (Non Condensation) | |
標準 (證書認可) | IP認證 | ― |
安全認證 | UL60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-10 Mexico: UL Certificate of Compliance (UL Mexico issue) EU:EN60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013 BEAB approval IEC60950-1 AS/NZS Deviation | |
Radiation Regulations | FCC 47 CFR, Part 15, Subpart B Class A ANSI C63.4-2014 ICES-003 EN55032:2012+AC:2013 (CLASS A), EN55035 EN55024:2010, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 IEC61000-4-2:2008, IEC61000-4-3:2010, IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005, IEC61000-4-6:2013, IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004 AS/NZS CISPR32:2013 RCM Mark |
*1: 根據IEC 62087 Ed.2的量度方法
*2; 當顯示屏垂直安裝時,請確保電源指示器在上方
*3: 安裝前請聯繫您的銷售代表了解傾斜角度
*4: 高度可達1400米(4593尺)
*5: 高為1400米(4593尺)至2800米(9186尺)之間。 根據溫度或濕度條件,可能會出現不均勻的亮度。 這不是故障。 連續施加電流時,這種不均勻性會消失。 如果沒有,請諮詢經銷商。
本網頁產品目錄只供參考,資料已經過細心核對,如有錯漏,以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利,恕不另行通知。
如有任何爭議,信興電器貿易有限公司保留最終決定權。
此中文版權告示為英文版本譯本,如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以英文版本為準。